Ответственность пациента — лучшая гарантия высокого качества работ.
В целях улучшения регулирования взаимоотношений между клиниками «СтомАрт» и пациентами мы составили внутреннее «Положение об установлении гарантийного срока и срока службы при оказании стоматологической помощи» в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Законом «О защите прав потребителей», Правилами предоставления платных медицинских услуг населению (утв. Постановлением Правительства РФ от 13.01.96 №27).
Обратите внимание: обязательными условиями выполнения гарантийных обязательств являются точное соблюдение всех предписаний и рекомендаций врача, правил пользования зубными протезами и ортодонтическими аппаратами, поддержание надлежащей гигиены полости рта, а также обязательное прохождение пациентом бесплатных профилактических осмотров.
Гарантия распространяется на работы, имеющие овеществленный результат: пломбы, зубные протезы, коронки, виниры, реставрационные работы.
Наименование работы (услуги) |
Гарантии | Сроки службы | ||
по Закону РФ | в «СтомАрт» | по Закону РФ | в «СтомАрт» | |
Пломба из химического композита | ||||
I , II, III, IY, Y класс по Блеку | 6 мес. | 1,5 года | 9 мес. | 2 года |
Пломба с парапульпарными штифтами | 6 мес. | 1,5 года | 1 год | 2 года |
Пломба из композита светового отверждения | ||||
I класс по Блеку | 1 год | 1,5 года | 2 года | 2 года |
II класс по Блеку | 9 мес. | 1,5 года | 1,5 года | 2 года |
III, IY, Y класс по Блеку | - | - | 1,5 года | 2 года |
Пломба с парапульпарными штифтами | 1 год | 1,5 года | 2 года | 2 года |
Виниры изготовленные прямым методом | 9 мес. | 1,5 года | 1,5 года | 2 года |
Вкладки | 1 год | 1,5 года | 1 год | 2 года |
Наименование работы (услуги) |
Гарантии | Сроки службы | ||
по Закону РФ | в «СтомАрт» | по Закону РФ | в «СтомАрт» | |
Вкладки | ||||
Из металла, металлокерамики, фарфора | 1 год | 1,5 года | 2 года | 2 года |
Виниры | 9 мес. | 1,5 года | 1,5 года | 2 года |
Коронки | ||||
Из пластмассы | 9 мес. | 1,5 года | 1 год | 2 года |
Из металлокерамики | 1 год | 1,5 года | 2 года | 2 года |
Из фарфора | 1 год | 1,5 года | 1,5 года | 2 года |
Из композиционного материала | 9 мес. | 1,5 года | 1,5 года | 2 года |
Штампованные коронки | ||||
Из стали | 1 год | 1,5 года | 2 года | 2 года |
Из золота | 1 год | 1,5 года | 1,5 года | 2 года |
Штампованные коронки с пластм. облицовкой | ||||
Из стали | 6 мес. | 1 год | 1 год | 2 года |
Коронки цельнолитые | ||||
Из КХС | 1 год | 1,5 года | 2 года | 2 года |
Из золота | 1 год | 1,5 года | 1 год | 2 года |
Коронки цельнолитые с облицовкой | 6 мес. | 1,5 года | 1 год | 2 года |
Адгезивные протезы | 1 год | 1,5 года | 1 год | 2 года |
Мостовидные протезы | ||||
Паянные | - | - | - | - |
Из стали, серебряно-палладиевого сплава, золота | 1 год | 1,5 года | 2 года | 2 года |
Цельнолитые | ||||
Из КХС, серебряно-палладиевого сплава, золота | 1 год | 1,5 года | 2 года | 2 года |
Цельнолитые с облицовкой | ||||
Из пластмассы | - | - | 1 год | 1 год |
Из композиционного материала | 6 мес. | 1 год | 1 год | 1 год |
Мостовидные протезы из металлокерамики | 1 год | 1,5 года | 2 года | 2 года |
Бюгельные протезы | 1 год | 1,5 года | 2 года | 2 года |
Частичные съемные пластиночные протезы | 1 год | 1,5 года | 2 года | 2 года |
Полные съемные пластиночные протезы | 1 год | 1,5 года | 2 года | 2 года |
Напыление | 3 мес. | 6 мес. | 6 мес. | 1 год |
Стоматологические заболевания, не указанные в таблице, не имеют сроков годности, так как их лечение связано с большим риском возникновения осложнений, которые лечатся в общем порядке на возмездной основе.