Стоматология фрунзенского района на будапештской платное отделение
Cтоматологическая поликлиника №29
Мы регулярно проводим аттестацию
Сотрудников с целью повышения уровня
Медицинских стоматологических услуг.
Применение современных
Методов лечения
Эффективные и безопасные
Системы аппаратного отбеливания
Позволяют достичь максимального
Эстетического результата.
Многолетний опыт работы с различными
Имплантационными системами
Качественные имплантаты,
Врачи — хирурги-имплантологи,
Современные технологии и собственная
Зуботехническая лаборатория — это факторы,
Которые помогают нам минимизировать риски.
Отличное оборудование
Немецкого производства
Мы используем немецкое оборудование
Для высокого качества обслуживания
И повышаем уровень квалификации
Медицинского персонала.
Многолетний опыт работы с различнымиимплантационными системами
Качественные имплантаты, врачи — хирурги-имплантологи, современные технологии и собственная зуботехническая лаборатория — это факторы, которые помогают нам минимизировать риски.
30.11.2019 11:55:57
2019-11-30 11:55:57
Источники:
Платные стоматологические услуги в Стоматологической поликлинике № 29 » /> » /> .keyword { color: red; }
Стоматология фрунзенского района на будапештской платное отделение
Платные услуги
Платные услуги
Лечение заболеваний тканей пародонта и слизистой оболочки полости рта
В01.065.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта (пародонтолога, врача по лечению заболеваний слизистой оболочки полости рта в отделении платных услуг) первичный | 1000 |
В01.065.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта (пародонтолога, врача по лечению заболеваний слизистой оболочки полости рта) первичный | 500 |
В01.065.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта (пародонтолога, врача по лечению заболеваний слизистой оболочки полости рта) повторный | 300 |
А12.07.003 | Определение индексов гигиены полости рта (1 индекс) | 200 |
А12.07.004 | Определение пародонтальных индексов | 200 |
Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях полости рта и зубов | ||
А25.07.001 | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман (1 сегмент) | 500 |
А25.07.001 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 400 |
А25.07.001 | Лечебная десневая повязка (Воко-Пак, Репин, Septo-pack) в области 1-го сегмента | 550 |
А25.07.001 | Склерозирующая терапия в области 1 зуба | 400 |
А25.07.001 | Вакуум терапия в области одного сегмента челюсти | 500 |
А11.07.011 | Плазмолифтинг десен (1 сеанс) | 3 500 |
А16.07.040 | Закрытие рецессий десны хирургическим методом (от 1-го до 3-х зубов) | 5 000 |
А16.07.040 | Взятие расщепленного соединительно-тканного трансплантата с неба | 4 000 |
А16.07.038 | Открытый кюретаж при заболевания пародонта (в области 2-х зубов) | 4 000 |
А16.07.039 | Закрытый кюретаж при заболевания пародонта (в области 2-х зубов) | 3 000 |
А16.07.026 | Гингивэктомия (в т. ч. перед протезированием) (в области 3-х зубов) | 2 500 |
А16.07.026 | Гингивэктомия (в т. ч. перед протезированием) (в области 1-го зуба) | 1 500 |
А16.07.026 | Гингивэктомия (эстетическое удлинение клинической высоты коронки зуба, в т. ч. перед протезированием) (в области 1-го зуба) | 6 000 |
А16.07.040 | Лоскутная операция в полости рта (в области 3-х зубов) | 6 000 |
А16.07.045 | Вестибулопластика | 8 000 |
А16.07.045 | (устранение тяжей слизистой оболочки полости рта) | 4 500 |
Временное шинирование при заболеваниях пародонта | ||
А16.07.019 | С использованием стекловолоконых материалов в области 1-го зуба | 2 300 |
А16.07.019 | С использованием композитного материала в области 1-го зуба | 1 800 |
А16.07.019 | С помощью ретейнеров (6 зубов) | 6 000 |
А16.07.019 | Коррекция шины из стекловолокна Glas Span с использованием самоотверждаемого материала | 2 000 |
А22.07.002 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений (1 зуб) (Скейлинг — ультразвуковая обработка цемента зуба) | 150 |
А22.07.002 | Снятие зубных отложений системой Air-flow (1 челюсть) | 1 600 |
А22.07.002 | Снятие зубных отложений системой Air-flow (1 сегмент) | 1 000 |
А22.07.002 | Профессиональная гигиена полости рта (снятие зубных отложений с помощью ультразвука + системой Air-flow) (1 челюсть) | 2 600 |
А16.07.050 | Профессиональное отбеливание зубов системой Amazing White (1 челюсть) | 7 000 |
Ультразвуковое лечение с применением аппарата VECTOR | ||
А22.07.006 | VECTOR-терапия в области 1-го зуба | 1 500 |
А22.07.006 | VECTOR-терапия в области 1-го зуба (повторная, в течении 3-х месяцев) | 1 200 |
А22.07.006 | VECTOR-терапия в области 1-го зуба (при обработке от 3-х зубов) | 800 |
А22.07.006 | VECTOR-терапия в области 1-й челюсти | 9 000 |
А22.07.006 | VECTOR-терапия в области 1-й челюсти (повторная, в течении 3-х месяцев) | 5 600 |
А22.07.006 | VECTOR-терапия в области 2-х челюстей | 17 000 |
А22.07.006 | VECTOR-терапия в области 2-х челюстей (повторная, в течении 3-х месяцев) | 10 000 |
А22.07.006 | VECTOR-терапия в области 1-го импланта | 1 000 |
А22.07.006 | VECTOR-терапия в области 1-го импланта (повторная, в течении 3-х месяцев) | 560 |
Фотодинамическая антибактериальная терапия ротовой полости при помощи лазера «РАСТ 200» | ||
А22.07.008 | В области 1-го зуба | 2 000 |
А22.07.008 | В области 1-го квадранта | 6 000 |
А22.07.008 | В области 1-й челюсти | 10 000 |
А22.07.008 | В области 2-х челюстей | 18 000 |
А22.07.008 | Лечение переим плантита в области 1-го импланта, 1 сеанс |
2 800 |
Ортодонтическое лечение
В01.063.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-отродонта первичный | 800 |
В01.063.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-отродонта повторный | 600 |
А02.07.006 | Определение прикуса | 500 |
Исследования на диагностических моделях челюстей | ||
А02.07.010 | Расчет, измерение модели | 1 000 |
А02.07.010 | Снятие отиска альгинантной массой | 700 |
А02.07.010 | Изготовление модели | 700 |
А06.07.006 | Телерентгенография челюстей (расчет и анализ телерентгенограммы головы, расчерчивание и измерение угловых и линейных размеров лицевого скелета) | 1 500 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом | ||
А23.07.001.001 | Активация, коррекция одночелюстного аппарата | 700 |
А23.07.001.001 | Активация, коррекция двухчелюстного аппарата | 700 |
А23.07.003 | Припасовка одночелюстного аппарата | 700 |
А23.07.003 | Припасовка двухчелюстного аппарата | 800 |
Миотерапия, контроль миотерапии | 200 | |
А23.07.001 | Изготовление одночелюстного аппарата профилактического съемного протеза (базис и два элемента) | 4 000 |
А23.07.001 | Изготовление двухчелюстного аппарата (базис и два элемента) | 6 000 |
А23.07.001 | Изготовление аппарата Френкеля | 8 000 |
А23.07.003 | Припасовка аппарата Френкеля, ознакомление с инструкцией аппарата и обучение | 1 000 |
А23.07.001 | Изготовление Твин-Блока | 10 000 |
А23.07.001 | Изготовление одного элемента к съемной аппаратуре | 700 |
А23.07.001 | Установка винта | 1 700 |
А23.07.001 | Установка винта Бертони | 3 500 |
А23.07.001 | Установка веерообразного винта | 3 500 |
А23.07.001.002 | Починка и перестройка съемного ортодонтического аппарата | 1 200 |
А23.07.001 | Перебазировка | 1 200 |
А23.07.001 | Постановка зуба в профилактическом съемном протезе (со стоимостью зуба) | 300 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем | ||
А16.07.048 | Установка брекет-системы на одну челюсть с металлическими дугами (без учета стоимости дуг), 10 лигатур, припасовка дуг | 25 000 |
А16.07.048 | Фиксация сапфировых замков на 10 зубах одной челюсти, 2 замков на моляры, 10 лигатур, припасовка дуг | 39 500 |
А16.07.048 | Фиксация сапфировых замков на 6 передних зубах, 4 металлических замков на моляры одной челюсти, 10 лигатур, припасовка дуг | 35 500 |
А16.07.048 | Установка самолигирующей брекет-системы на одну челюсть с металлическими дугами (без учета стоимости дуг), припасовка дуг | 33 000 |
А16.07.048 | Изготовление и фиксация аппарата для разрыва небного шва | 19 500 |
А16.07.048 | Контрольное наблюдение за пациентом, активация брекет системы Damon Q, Damon III, Damon MX, Damon clear на одной челюсти с заменой элементов | 2 500 |
А16.07.048 | Контрольное наблюдение за пациентом, активация брекет системы Damon Q, Damon III, Damon MX, Damon clear на двух челюстях с заменой элементов | 3 500 |
А16.07.048 | Контрольное наблюдение за пациентом, активация самолигирующей брекет-системы на одной челюсти с заменой элементов | 1 500 |
А16.07.048 | Цементировка кольца (со стоимостью кольца) | 1 000 |
А16.07.048 | Цементировка кольца повторная | 350 |
А16.07.048 | Активация брекет-системы на 1 челюсть (наложение лигатур, активация дуги) | 1 200 |
А16.07.048 | Активация брекет-системы на 1 челюсть (наложение лигатур, активация дуги с использованием межчелюстной эластичной тяги) | 1 500 |
А16.07.048 | Установка брекет мини Roht с фиксирующим материалом | 2 500 |
А16.07.048 | Установка брекет Spirit с фиксирующим материалом | 2 800 |
А16.07.048 | Фиксация 1 сапфирового или керамического замка на материал СО | 3 300 |
А16.07.048 | Фиксация 1 замка системы Damon III, Damon MX, Damon Q на материал СО | 3 000 |
А16.07.048 | Фиксация 1 замка системы Damon Clear на материал СО | 4 500 |
А16.07.048 | Фиксация 1 самолигирующего замка на материал СО | 3 200 |
А16.07.048 | Установка орального фиксатора с фиксирующим материалом | 1 500 |
А16.07.048 | Установка замка для наклейки (со стоимистью замка) | 2 500 |
А16.07.048 | Установка самолигирующего замка на моляры (со стоимистью замка) | 3 000 |
А16.07.048 | Установка накусочног о брекета с фиксирующим материалом |
1 600 |
А16.07.048 | Повторная фиксация одного замка, брекета, орального фиксатора с фиксирующим материалом | 600 |
Замена и припасовка дуги | ||
А16.07.048 | — дуга Respond, D-Pect | 700 |
А16.07.048 | — дуга GU Ni-Ti, Ni-Ti (дуга стальная с петлями) | 800 |
А16.07.048 | — дуга стальная (прямоугольная, круглая) | 750 |
А16.07.048 | — дуга ТМА прямоугольная, дуга реверсионная | 1 000 |
Установка пружины | ||
А16.07.048 | — Ni-Ti, 1см | 150 |
А16.07.048 | — Ni-Ti растяжения | 800 |
А16.07.048 | — Gr Alloy, 1см | 150 |
А16.07.048 | Установка стопора | 250 |
А16.07.048 | Наложение сепарационного кольца (со стоимостью кольца) | 200 |
А16.07.048 | Активация лицевой дуги, бампера, лицевой маски | 300 |
А16.07.048 | Припасовка лицевой дуги | 750 |
А16.07.048 | Припасовка бампера | 900 |
А16.07.048 | Припасовка лицевой маски | 7 500 |
А16.07.048 | Припасовка головного крепления с силовыми модулями, 1 пара | 1 400 |
А16.07.048 | Припасовка шейного крепления с силовыми модулями, 1 пара | 1 400 |
А16.07.048 | Установка и фиксация РЕТЕЙНЕРА | 3 500 |
А16.07.048 | Изготовление ретенционной каппы | 4 000 |
А16.07.048 | Снятие брекет-системы с одной челюсти (с учетом полировки и флюоризации) | 2 000 |
А16.07.048 | Снятие РЕТЕЙНЕРА (с учетом полировки и флюоризации) | 1 500 |
А16.07.082 | Сошлифовывание твердых тканей зуба | 150 |
А23.07.001 | Разобщение прикуса на материале | 300 |
А16.07.025.001 | Полировка 1 зуба | 100 |
А16.07.025 | Избирательное пришлифовывание твердых тканей зубов (1 зуб) | 150 |
Ортопедическое лечение
В01.066.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 500 |
В01.066.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда с целью ремонта зубного протеза | 250 |
В01.066.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный | 250 |
В01.003.004.004 | Апликационная анестезия | 100 |
А17.24.001 | ТЭНС — терапия (чрескожная электронейростимуляция при заболеваниях периферической нервной системы) | 13 000 |
А17.24.001 | ТЭНС — терапия (чрескожная электронейростимуляция при заболеваниях периферической нервной системы) повторная | 5 000 |
В01.066.002 | Лечебный окклюзионный аппарат | 25 000 |
А16.07.053 | Снятие несъемной ортопед. конструкции (коронки мет.-керам.) | 500 |
А16.07.082.001 | Распломбировка канала (паста, гуттаперча) под вкладку | 600 |
Протезирование полными съемными пластиночными протезами
А23.07.002.040 | Изготовление полного съемного пластиночного протеза верхней или нижней челюсти из базисной пластмассы типа ФТОРАКС с пластмассовыми зубами типа ЭСТЕДЕНТ | 17 400 |
А23.07.002.040 | Изготовление полного съемного пластиночного протеза верхней или нижней челюсти из базисной пластмассы типа МЕЛИОДЕНТ с пластмассовыми зубами типа ИВОКЛАР | 18 600 |
А23.07.002.040 | Изготовление полного съемного нейлонового, Акри-Фри протеза верхней или нижней челюсти с пластмассовыми зубами типа ИВОКЛАР | 36 600 |
А23.07.002.040 | Изготовление полного съемного протеза с опорой на балку с 4 имплантантами | 168 000 |
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами
Изготовление частичного съемного пластиночного протеза верхней или нижней челюсти из базисной пластмассы типа ФТОРАКС с пластмассовыми зубами типа ЭСТЕДЕНТ | ||
А23.07.002.033 | С 1-3-мя пластмассовыми зубами | 15 600 |
А23.07.002.033 | С 4-13-ю пластмассовыми зубами | 16 800 |
Изготовление частичного съемного пластиночного протеза верхней или нижней челюсти из базисной пластмассы типа МЕЛИОДЕНТ с пластмассовыми зубами типа ИВОКЛАР | ||
А23.07.002.033 | С 1-3-мя пластмассовыми зубами | 16 200 |
А23.07.002.033 | С 4-13-ю пластмассовыми зубами | 18 000 |
Изготовление частичного съемного нейлонового, Акри-Фри протеза верхней или нижней челюсти с пластмассовыми зубами типа ИВОКЛАР | ||
А23.07.002.009 | С 1-3-мя пластмассовыми зубами | 19 200 |
А23.07.002.009 | С 4-13-ю пластмассовыми зубами | 28 200 |
Изготовление иммедиат-протеза | ||
А23.07.002.033 | С 1-3-мя пластмассовыми зубами | 15 000 |
А23.07.002.033 | С 4-13-ю пластмассовыми зубами | 16 800 |
А23.07.002.033 | Укрепляющая литая решетка для съемного протеза (верхняя или нижняя челюсть) | 3 000 |
А23.07.002.033 | Укрепляющая армирующая сетка для съемного протеза (верхняя или нижняя челюсть) | 2 500 |
А23.07.002.033 | Изготовление суставной каппы | 3 600 |
Протезирование съемными бюгельными протезами
Изготовление бюгельных протезов из кобальто-хромового сплава | ||
А23.07.002.012 | Дуги верхней передней | 7 800 |
А23.07.002.012 | Дуги верхней задней | 7 800 |
А23.07.002.012 | Дуги нижней | 7 800 |
А23.07.002.017 | Пластинки небной (литой базис в/ч) | 7 800 |
А23.07.002.017 | Пластинки язычной (литой базис н/ч) | 6 840 |
А23.07.002.019 | Кламмера опорно-удерживающего | 1 440 |
А23.07.002.018 | Кламмера РОУЧА (Т-образного) | 1 320 |
А23.07.002.020 | Кламмера одноплечевого | 1 320 |
А23.07.002.020 | Кламмера двойного БОНВИЛЯ | 1 560 |
А23.07.002.020 | Кламмера кольцевого ДЖЕКСОНА | 1 440 |
А23.07.002.047 | Одного звена многозвеньевого кламмера | 900 |
А23.07.002.023 | Накладки окклюзионной | 960 |
А23.07.002.026 | Лапки шинирующей (зацепной) | 980 |
А23.07.002.023 | Ответвления | 960 |
А23.07.002.023 | Соединения | 840 |
А23.07.002.022 | Седла (сетки) для крепления с пластмассой | 1 320 |
А23.07.002.021 | Изготовление ограничителя базиса | 960 |
А23.07.002.025 | Зуба литого из КХС | 1 440 |
А23.07.002.024 | Зуба литого из КХС с пластмассовой фасеткой | 1 440 |
А23.07.002.020 | Петли для крепления пластмассы | 960 |
А23.07.002.046 | Постановка замкового крепления | 7 200 |
А23.07.002.046 | Постановка замкового крепления со штангой | 9 000 |
А23.07.002.046 | Постановка замкового крепления с фрезеровкой металлокерамической коронки | 9 000 |
Изготовление пластмассовых коронок | ||
А23.07.002.030 | Коронки пластмассовой | 1 080 |
А23.07.002.030 | Коронки пластмассовой (в мост. протезе) | 1 080 |
А23.07.002.030 | Временной пластмассовой коронки с применением технического силиконового ключа | 840 |
А23.07.002.030 | Временной одномоментной пластмассовой коронки | 780 |
А23.07.002.030 | Зуба пластмассового | 780 |
Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами
Изготовление цельнолитых протезов из сплава КХС | ||
А23.07.002.028 | Коронки литой | 4 800 |
А23.07.002.028 | Коронки литой (в мост. протезе) | 4 800 |
А23.07.002.028 | Коронки литой с пластмассовой фасеткой | 5 400 |
А23.07.002.001 | Зуба литого | 4 800 |
А23.07.002.048 | Зуба литого с пластмассовой фасеткой | 5 400 |
А23.07.002.028 | Полукоронки литой | 2 820 |
А16.07.033 | Вкладки литой культевой | 3 600 |
А16.07.033 | Вкладки литой разборной | 4 200 |
Изготовление металлокерамических протезов | ||
А23.07.002.054 | Коронки из массы типа IVOCLAR, DUCERA | 9 000 |
А23.07.002.054 | Коронки из массы типа IVOCLAR, DUCERA (в мост. протезе) | 9 000 |
А23.07.002.054 | Коронки из массы типа IVOCLAR, DUCERA с фрезеровкой | 9 600 |
А23.07.002.049 | Зубы из массы IVOCLAR, DUCERA | 9 000 |
Использование ретракционной нити в области одного зуба | 600 | |
А23.07.002.054 | Облицовка цельнолитых коронок керамической массой | 4 200 |
Изготовление несъемных протезов на основе ОКСИДА ЦИРКОНИЯ | ||
А23.07.002.054 | Коронки | 16 800 |
А23.07.002.054 | Коронки с абатментом Titan (ANKYLOS) | 31 200 |
А23.07.002.054 | Коронки с абатментом Titan (ANKYLOS) (в мост. протезе) | 31 200 |
А23.07.002.054 | Коронки с абатментом Titan (SIC) | 28 800 |
А23.07.002.054 | Коронки с абатментом Titan (SIC) (в мост. протезе) | 28 800 |
А23.07.002.054 | Коронки с абатментом Titan (Mis, HI-TEC, Conmet) | 26 400 |
А23.07.002.054 | Коронки с абатментом Titan (Mis, HI-TEC, Conmet) (в мост. протезе) | 26 400 |
А23.07.002.054 | Коронки с абатментом на основе оксида циркония (ANKYLOS) | 38 400 |
А23.07.002.054 | Коронки с абатментом на основе оксида циркония (ANKYLOS) (в мост. протезе) | 38 400 |
А23.07.002.054 | Коронки с абатментом на основе оксида циркония (SIC) | 36 000 |
А23.07.002.054 | Коронки с абатментом на основе оксида циркония (SIC) (в мост. протезе) | 36 000 |
А23.07.002.054 | Коронки с абатментом на основе оксида циркония (Mis, HI-TEC, Conmet) | 33 600 |
А23.07.002.054 | Коронки с абатментом на основе оксида циркония (Mis, HI-TEC, Conmet) (в мост. протезе) | 33 600 |
А23.07.002.049 | Зуба | 16 800 |
А16.07.033 | Вкладки культевой | 9 000 |
А23.07.002.054 | Изготовление и установка фарфорового винира (e. max) | 21 600 |
Протезирование зуба с использованием имплантата
Изготовление металлокерамических протезов | ||
А23.07.002.054 | Коронки с абатментом из массы типа IVOCLAR, DUCERA (ANKYLOS) | 22 800 |
А23.07.002.054 | Коронки с абатментом из массы типа IVOCLAR, DUCERA (ANKYLOS) (в мост. протезе) | 22 800 |
А23.07.002.054 | Коронки с абатментом из массы типа IVOCLAR, DUCERA (SIC) | 20 400 |
А23.07.002.054 | Коронки с абатментом из массы типа IVOCLAR, DUCERA (SIC) (в мост. протезе) | 20 400 |
А23.07.002.054 | Коронки с абатментом из массы типа IVOCLAR, DUCERA (Mis, HI-TEC, Conmet) | 18 000 |
А23.07.002.054 | Коронки с абатментом из массы типа IVOCLAR, DUCERA (Mis, HI-TEC, Conmet) (в мост. протезе) | 18 000 |
А23.07.002.054 | Коронки с абатментом из массы типа IVOCLAR, DUCERA с фрезеровкой (ANKYLOS) | 23 400 |
А23.07.002.054 | Коронки с абатментом из массы типа IVOCLAR, DUCERA с фрезеровкой (ANKYLOS) (в мост. протезе) | 23 400 |
А23.07.002.054 | Коронки с абатментом из массы типа IVOCLAR, DUCERA с фрезеровкой (SIC) | 21 000 |
А23.07.002.054 | Коронки с абатментом из массы типа IVOCLAR, DUCERA с фрезеровкой (SIC) (в мост. протезе) | 21 000 |
А23.07.002.054 | Коронки с абатментом из массы типа IVOCLAR, DUCERA с фрезеровкой (Mis, HI-TEC, Conmet) | 18 600 |
А23.07.002.054 | Коронки с абатментом из массы типа IVOCLAR, DUCERA с фрезеровкой (Mis, HI-TEC, Conmet) (в мост. протезе) | 18 600 |
А23.07.002.049 | Зубы из массы IVOCLAR, DUCERA | 9 000 |
А23.07.002.072 | Установка шаровидного абатмента | 18 000 |
А23.07.002.054 | Установка мультиюнита ANKYLOS | 19 200 |
А23.07.002.054 | Установка мультиюнита HI-TEC | 13 200 |
А23.07.002.054 | Установка мультиюнита Conmet | 12 000 |
А23.07.002.054 | Коронка с винтовой фиксацией на мультиюните ANKYLOS, HI-TEC, Conmet | 12 000 |
Снятие несъемной ортопедической конструкции
А16.07.053 | Коронки | 400 |
А16.07.053 | Коронки металлокерамической, цельнолитой | 500 |
Реставрационные и прочие работы
Реставрационные и прочие работы | ||
Снятие оттиска материалом типа А-силикон | ||
А02.07.010.001 | — монофазный | 1 080 |
А02.07.010.001 | — двухфазный | 1 200 |
А02.07.010.001 | Снятие оттиска альгинатной массой | 600 |
А02.07.010.001 | Снятие оттиска с отливкой модели комбинированной | 840 |
А23.07.002.027 | Изготовление диагностической модели | 840 |
А02.07.010.001 | Снятие двухслойного оттиска массой типа SPREEDEX | 1 200 |
А02.07.010.001 | Изготовление силиконовых прикусных шаблонов (регистратор прикуса из силикона) | 600 |
А23.07.002.003 | Изготовление модели из супергипса IY класса с дублированием силиконом | 2 400 |
А23.07.002.006 | Изготовление огнеупорной модели с применением силиконовой дублирующей массы | 3 600 |
А23.07.002.006 | Изготовление разборной модели | 600 |
А23.07.002.006 | Изготовление индивидуальной оттискной ложки | 3 600 |
А23.07.002.011 | Изолирование торуса | 360 |
А23.07.002.010 | Изготовление кламмера круглого из стали | 480 |
А23.07.002.019 | Изготовление кламмера литого удерживающего | 800 |
А23.07.002.057 | Изготовление пелота эластичного с проволокой | 420 |
А23.07.002 | Изготовление пелота пластмассового | 420 |
А23.07.002 | Армирование сеткой при починке протеза | 480 |
А23.07.002 | Исправление фасетки протеза мостовидного | 360 |
А23.07.002 | Перебазировка протеза быстроотвердевающей пластмассой (во рту) | 600 |
А23.07.002 | Коррекция протеза | 240 |
А23.07.002.039 | Изготовление мягкой эластичной подкладки из материала типа BIFICO, SOFTBASE | 1 800 |
А23.07.002 | Цементировка одной коронки | 240 |
А23.07.002 | Временная фиксация коронки | 240 |
А23.07.002 | Цементировка коронки стеклоиономерным цементом | 600 |
А23.07.002 | Изготовление хирургического шаблона для зубной имплантации | 1 440 |
А23.07.002.046 | Замена матрицы в замковом креплении | 1 800 |
А23.07.002.046 | Замена матрицы шаровидного абатмента | 3 000 |
Починка съемного пластиночного протеза | ||
А23.07.002.037 | Починка перелома базиса с использованием материала типа ПРОТАКРИЛ | 1 800 |
А23.07.002.038 | Починка двух переломов в одном базисе с использованием материала типа ПРОТАКРИЛ | 1 920 |
А23.07.002.034 | Перебазировка частичного протеза с полимеризацией | 3 000 |
А23.07.002.037 | Перебазировка полного протеза с полимеризацией | 3 240 |
Приварка пластмассовых зубов | ||
А23.07.002.036 | — 1-го зуба | 1 320 |
А23.07.002.036 | — 2-х зубов | 1 560 |
А23.07.002.036 | — 3-х зубов | 1 800 |
А23.07.002.036 | — 4-х зубов | 2 040 |
Приварка кламмеров | ||
А23.07.002.035 | — 1-го кламмера | 1 200 |
А23.07.002.035 | — 2-х кламмеров | 1 320 |
А23.07.002.035 | Приварка 1-го зуба и 1-го кламмера | 1 800 |
Починка нейлонового протеза | ||
А23.07.002.066 | Приварка (реинжекция) 1-го зуба «Ивокрил» к нейлоновому протезу | 3 960 |
А23.07.002.066 | Приварка (реинжекция) 2-х зубов «Ивокрил» к нейлоновому протезу | 4 560 |
А23.07.002.066 | Приварка (реинжекция) 3-х зубов «Ивокрил» к нейлоновому протезу | 5 400 |
А23.07.002.066 | Приварка (реинжекция) 4-х зубов «Ивокрил» к нейлоновому протезу | 6 120 |
Рентгенологические обследования
А06.07.003 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография зуба (Rg-пленка) | 300 | 300 |
Радиовизиография челюстно-лицевой области (Обследование на цифровом рентгеновском оборудовании) | |||
А06.07.010 | Внутриротовая контактная рентгенография зуба без распечатки результатов | 250 | 250 |
А06.07.004 | Ортопантомография | 1 300 | 1 300 |
А06.07.004 | Ортопантомография с записью на диск | 1 500 | 1 500 |
А06.07.004 | Запись исследования на диск | 200 | 200 |
А06.07.006 | Телерентгенограмма черепа в боковой проекции | 1 000 | 1 000 |
А06.07.006 | Телерентгенограмма черепа в прямой проекции | 1 000 | 1 000 |
А06.04.001 | Рентгенография височно-нижнечелюстных суставов (ВНЧС с открытым и закрытым ртом) | 1 500 | 1 500 |
Компьютерная томография | |||
А06.07.013 | 3-D обследование челюстей | 3 000 | 3 000 |
А06.07.013 | 3-D обследование верхней челюсти | 2 000 | 2 000 |
А06.07.013 | 3-D обследование нижней челюсти | 2 000 | 2 000 |
А06.07.013 | 3-D обследование верхне-челюстных пазух (синусов) | 2 500 | 2 500 |
А06.04.020 | 3-D обследование височно-нижнечелюстных суставов | 2 300 | 2 300 |
Физиотерапевтическое лечение
Прием (осмотр, консультация) врача-физиотерапевта | |||
В.01.054.001 | Первичный | 500 | 500 |
В.01.054.001 | Повторный, контроль выполнения плана лечения, за каждое посещение | 100 | 100 |
Лазерная физиотерапия челюстно-лицевой области (1 поле) | |||
А22.07.003 | Челюстно-лицевой области | 150 | 150 |
А22.07.003 | Магнитоквантовая терапия АЛТ «Узор» на поле | 150 | 150 |
А22.07.008 | Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением на область десен (до 2-х полей) | 200 | 200 |
А05.07.001 | Электроодонтометрия | 200 | 200 |
А17.07.011 | Воздействие токами ультравысокой частоты при патологии полости рта и зубов | 150 | 150 |
А22.07.005 | Ультрафиолетовое облучение ротоглотки (УФО, КУФ-терапия десен, слизистой оболочки полости рта, миндалин) | 150 | 150 |
А22.07.006 | Воздействие ультразвуком на область десен (челюстно-лицевую область) | 150 | 150 |
А22.07.007 | Ультрафонофорез лекарственных препаратов на область десен (челюстно-лицевую область) | 150 | 150 |
Физиотерапевтическое воздействие на челюстно-лицевую область | |||
А17.07.001 | Гальванизация | 150 | 150 |
А17.07.003 | Светолечение»Спектр ЛЦ-2 (1 процедура) | 100 | 100 |
А17.07.013 | Воздействие магнитными полями при патологии полости рта и зубов | 100 | 100 |
Электрофорез лекарственных препаратов при патологи полости рта и зубов (ДДТ, СМТ-терапия, ДДФ, СМТ-форез) |
|||
А17.07.001 | С использованием многоразового электрода (без стоимости лекарственных средств) | 130 | 130 |
А17.07.001 | С использованием многоразового электрода (с учетом стоимости лекарственных средств) | 140 | 140 |
А17.07.001 | С использованием одноразового электрода (без стоимости лекарственных средств) | 170 | 170 |
А17.07.001 | С использованием одноразового электрода (с учетом стоимости лекарственных средств) | 210 | 210 |
А17.07.007 | Дарсонвализация при патологии полости рта | 100 | 100 |
Аллергологическое обследование
В01.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный | 500 | 500 |
В01.002.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога повторный | 200 | 200 |
Накожные исследования реакции на аллергены | |||
А12.06.006 | Кожная проба на пломбировочные и реставрационные материалы, применяемые в СПб ГБУЗ «СП №29» | 300 | 300 |
А12.06.006 | Оценка одного кожного теста | 100 | 100 |
Прочие услуги | |||
Измерение гальванических токов в полости рта по направлению врача СПб ГБУЗ «СП №29» | 200 | 200 |
Уважаемые посетители поликлиники!
Платные стоматологические услуги осуществляются по желанию граждан в рамках Договора возмездного оказания стоматологических услуг.
В целях противодействия коррупции на основании постановления Правительства РФ от 4 октября 2012 г. № 1006 «Правила предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг» расчеты с пациентами за оказание платных услуг осуществляются за наличный или безналичный расчет в кассах СПб ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника №29» с применением контрольно-кассовой техники и выдачей кассового чека.
Оплата любых услуг без использования контрольно-кассовой техники категорически запрещена!
