Сеть клиник «СтомАрт» − это безупречный сервис и полный комплекс стоматологических услуг для детей и взрослых, а также абсолютно прозрачная политика ценообразования. Мы считаем, что наши пациенты должны заранее четко представлять, из каких составляющих будет слагаться итоговая стоимость лечения. Поэтому предлагаем не только прайс-лист стоматологических услуг, но и бесплатные диагностические осмотры с разработкой подробной тактики терапии и расчетом ее итоговой цены.
Если вы не нашли в прайс листе нужной вам информации или хотите записаться на прием в одну из наших клиник в Москве, напишите нам через онлайн-форму или позвоните по телефонам.
|
• Терапия
|
||
Скачать прайс-лист можно здесь >>
| Терапевтическая стоматология | Технология | Цена, руб. |
| Лечение кариеса | ||
| Пломба из композиционного материала светового отверждения «ESTELITE» (1 поверхность) | от 4850 | |
| Пломба из композиционного материала светового отверждения «ESTELITE» (2 поверхности и более) | от 6800 | |
| Художественная реставрация, восстановление анатомической формы зуба (разрушение коронки менее 1/2) | от 3700 | |
| Художественная реставрация, восстановление анатомической формы зуба (разрушение коронки более 1/2) | от 5500 | |
| Изготовление прямого винира | от 4300 | |
| Лечение каналов | ||
| Лечение 1-го канала в одно посещение при пульпите | от 4500 | |
| Лечение 1-го канала в несколько посещений при периодонтите | от 6000 | |
| Программы обслуживания (СтомАрт Братеево) | ||
| Программа годового обслуживания «СтомАрт Лайт» | 18700 | |
| Программа годового обслуживания «СтомАрт Бизнес» | 39700 | |
| Пародонтология | Объем услуги | Цена, руб. |
| Шинирование зубов в области 1-го соединения | от 2800 | |
| Закрытый кюретаж пародонтальных карманов в области 1-го зуба | от 1200 | |
| Открытый кюретаж пародонтальных карманов в области 1-го зуба | от 1700 | |
| Гингивотомия в области 1-го зуба | от 1200 | |
| Закрытие рецессии корня местными тканями | от 7000 | |
| Лоскутная операция в области 1-го сегмента (до 6 зубов) | от 10200 | |
| Пародонтологическое лечение Vector в области одного зуба | от 650 |
При расчете итогового прейскуранта учитывается не только оплата работы врачей и зубных техников, вид анестезии, но и такие факторы, как: